國道1號北向190.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-14 23:39:00 |
| 地區 | 中部 王田(189) - 彰化系統(192) |
| 備註 | 國道1號北向190.7km=>190.7km 故障車 |
| 座標 | 24.1139, 120.569 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向362.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-14 23:09:00 |
| 地區 | 南部 鼎金系統(362) - 鼎金系統(362) |
| 備註 | 國道1號北向362.4km=>362.4km 故障車 |
| 座標 | 22.6784, 120.329 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向94.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-14 22:23:00 |
| 地區 | 北部 竹北(91) - 新竹(95) |
| 備註 | 國道1號南向94.1km=>94.1km 故障車 |
| 座標 | 24.7972, 121.008 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向389.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-14 21:31:00 |
| 地區 | 南部 燕巢系統(383) - 九如(391) |
| 備註 | 國道3號北向389.9km=>389.9km 事故 |
| 座標 | 22.7572, 120.477 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向109km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-14 21:29:00 |
| 地區 | 北部 新竹系統(99) - 頭份(110) |
| 備註 | 國道1號北向109km=>109km 故障車 |
| 座標 | 24.7014, 120.926 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向44.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-14 21:15:00 |
| 地區 | 北部 土城(42) - 樹林(46) |
| 備註 | 國道3號北向44.1km=>44.1km 事故 |
| 座標 | 24.9537, 121.418 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向193.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-14 21:09:00 |
| 地區 | 中部 彰化系統(192) - 彰化(198) |
| 備註 | 國道1號北向193.1km=>193.1km 故障車 |
| 座標 | 24.0986, 120.553 開啟地圖 即時影像 |
國道4號西向21.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-14 20:48:00 |
| 地區 | 中部 豐勢(18) - 潭子(26) |
| 備註 | 國道4號西向21.1km=>21.1km 故障車 |
| 座標 | 24.2444, 120.746 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向94.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-14 20:31:00 |
| 地區 | 北部 竹北(91) - 新竹(95) |
| 備註 | 國道1號北向94.5km=>94.5km 事故 |
| 座標 | 24.7935, 121.007 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向211.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-14 20:28:00 |
| 地區 | 中部 霧峰(211) - 霧峰(211) |
| 備註 | 國道3號南向211.3km=>211.3km 故障車 |
| 座標 | 24.0528, 120.678 開啟地圖 即時影像 |