國道1號南向39.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-09 23:47:00 |
| 地區 | 北部 泰山轉接道(36) - 林口(41) |
| 備註 | 國道1號南向39.2km=>39.2km 事故 |
| 座標 | 25.0647, 121.385 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向196.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-09 21:31:00 |
| 地區 | 中部 彰化系統(192) - 彰化(198) |
| 備註 | 國道1號北向196.7km=>196.7km 事故 |
| 座標 | 24.081, 120.525 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向268.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-09 21:16:00 |
| 地區 | 南部 嘉義(264) - 水上(270) |
| 備註 | 國道1號北向268.8km=>268.8km 故障車 |
| 座標 | 23.4599, 120.376 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向26.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-09 19:48:00 |
| 地區 | 北部 台北(25) - 三重(27) |
| 備註 | 國道1號南向26.9km=>26.9km 事故 |
| 座標 | 25.0762, 121.496 開啟地圖 即時影像 |
國道8號西向6.9km車輛火災 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車輛火災 |
| 時間 | 2025-09-09 19:43:00 |
| 地區 | 南部 台南系統(6) - 新市(9) |
| 備註 | 國道8號西向6.9km=>6.9km 車輛火災 |
| 座標 | 23.0815, 120.233 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向193.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-09 19:38:00 |
| 地區 | 中部 彰化系統(192) - 彰化(198) |
| 備註 | 國道1號北向193.8km=>193.8km 故障車 |
| 座標 | 24.0976, 120.546 開啟地圖 即時影像 |
國道2號東向8.6km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-09 19:34:00 |
| 地區 | 北部 機場系統(8) - 機場系統(8) |
| 備註 | 國道2號東向8.6km=>8.6km 故障車 |
| 座標 | 25.022, 121.271 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向55.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-09 19:24:00 |
| 地區 | 北部 鶯歌系統(54) - 大溪(62) |
| 備註 | 國道3號南向55.2km=>55.2km 故障車 |
| 座標 | 24.9353, 121.317 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向169.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-09 19:02:00 |
| 地區 | 中部 中港系統(169) - 清水服務區(172) |
| 備註 | 國道3號南向169.8km=>169.8km 故障車 |
| 座標 | 24.3031, 120.608 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向176.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-09 19:02:00 |
| 地區 | 中部 大雅(174) - 台中(178) |
| 備註 | 國道1號北向176.1km=>176.1km 故障車 |
| 座標 | 24.196, 120.643 開啟地圖 即時影像 |