國道4號西向8.5km行人誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 行人誤闖 |
時間 | 2025-05-31 23:04:00 |
地區 | 中部 中港系統(2) - 神岡(9) |
備註 | 國道4號西向8.5km=>8.5km 行人誤闖 |
座標 | 24.2836, 120.663 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向41.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-31 22:49:00 |
地區 | 北部 中和(35) - 土城(42) |
備註 | 國道3號北向41.9km=>41.9km 事故 |
座標 | 24.9619, 121.437 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向33.9km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-31 22:27:00 |
地區 | 北部 五股轉接道(32) - 泰山轉接道(35) |
備註 | 國1高架南向33.9km=>33.9km 故障車 |
座標 | 25.0681, 121.429 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向188.4km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-31 21:29:00 |
地區 | 中部 龍井(182) - 和美(191) |
備註 | 國道3號北向188.4km=>188.4km 故障車 |
座標 | 24.1652, 120.532 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向409km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-31 21:16:00 |
地區 | 南部 麟洛(407) - 竹田系統(415) |
備註 | 國道3號北向409km=>409km 故障車 |
座標 | 22.6312, 120.535 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向198.5km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-31 20:51:00 |
地區 | 中部 彰化系統(196) - 快官(202) |
備註 | 國道3號北向198.5km=>198.5km 故障車 |
座標 | 24.1048, 120.571 開啟地圖 即時影像 |
國道10號西向8km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2025-05-31 20:19:00 |
地區 | 南部 仁武(6) - 燕巢(13) |
備註 | 國道10號西向8km=>8km 機車誤闖 |
座標 | 22.7169, 120.36 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向102.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-31 20:06:00 |
地區 | 北部 新竹系統(100) - 茄苳(103) |
備註 | 國道3號北向102.4km=>102.4km 事故 |
座標 | 24.758, 120.971 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向49.6km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-31 19:39:00 |
地區 | 北部 泰山轉接道(35) - 機場系統(52) |
備註 | 國1高架北向49.6km=>49.6km 故障車 |
座標 | 25.0347, 121.293 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向336km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2025-05-31 19:32:00 |
地區 | 南部 官田系統(334) - 善化(340) |
備註 | 國道3號南向336km=>336km 機車誤闖 |
座標 | 23.1605, 120.349 開啟地圖 即時影像 |