國道3號南向118km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-29 23:52:00 |
地區 | 北部 西濱(115) - 竹南(119) |
備註 | 國道3號南向118km=>118km 事故 |
座標 | 24.6853, 120.848 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向107.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-29 23:46:00 |
地區 | 北部 茄苳(103) - 香山(109) |
備註 | 國道3號南向107.9km=>107.9km 事故 |
座標 | 24.7426, 120.922 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向164.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-29 23:40:00 |
地區 | 中部 大甲(164) - 中港系統(169) |
備註 | 國道3號南向164.7km=>164.7km 事故 |
座標 | 24.3361, 120.64 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向27.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-29 23:31:00 |
地區 | 北部 三重(27) - 三重(27) |
備註 | 國道1號北向27.1km=>27.1km 事故 |
座標 | 25.0757, 121.495 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向17km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-29 23:20:00 |
地區 | 北部 南深路(16) - 木柵(20) |
備註 | 國道3號北向17km=>17km 事故 |
座標 | 25.0301, 121.611 開啟地圖 即時影像 |
國道5號南向6.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-29 23:11:00 |
地區 | 東部 石碇(4) - 坪林交控(14) |
備註 | 國道5號南向6.1km=>6.1km 事故 |
座標 | 24.9915, 121.654 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向193km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-29 22:54:00 |
地區 | 中部 彰化系統(192) - 彰化(198) |
備註 | 國道1號南向193km=>193km 事故 |
座標 | 24.0991, 120.553 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向194.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-29 22:53:00 |
地區 | 中部 和美(191) - 彰化系統(196) |
備註 | 國道3號南向194.9km=>194.9km 事故 |
座標 | 24.1169, 120.539 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向212.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-29 22:46:00 |
地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
備註 | 國道1號北向212.1km=>212.1km 事故 |
座標 | 23.9448, 120.505 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向212km行人誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 行人誤闖 |
時間 | 2025-05-29 22:38:00 |
地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
備註 | 國道1號北向212km=>212km 行人誤闖 |
座標 | 23.9456, 120.505 開啟地圖 即時影像 |