國道2號西向14.6km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-14 23:37:00 |
地區 | 北部 南桃園(11) - 大湳(18) |
備註 | 國道2號西向14.6km=>14.6km 故障車 |
座標 | 24.9757, 121.293 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向26.1km行人誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 行人誤闖 |
時間 | 2025-05-14 22:56:00 |
地區 | 北部 環北(25) - 環北(25) |
備註 | 國1高架南向26.1km=>26.1km 行人誤闖 |
座標 | 25.078, 121.505 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向33.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-14 22:19:00 |
地區 | 北部 五股(33) - 五股(33) |
備註 | 國道1號北向33.1km=>33.1km 事故 |
座標 | 25.0685, 121.437 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向190.5km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-14 22:11:00 |
地區 | 中部 王田(189) - 彰化系統(192) |
備註 | 國道1號南向190.5km=>190.5km 故障車 |
座標 | 24.1154, 120.57 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向119.4km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-14 22:06:00 |
地區 | 中部 頭份(110) - 頭屋(125) |
備註 | 國道1號北向119.4km=>119.4km 故障車 |
座標 | 24.6314, 120.866 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向63km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-14 21:46:00 |
地區 | 北部 中壢轉接二(60) - 校前路(70) |
備註 | 國1高架北向63km=>63km 故障車 |
座標 | 24.952, 121.197 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向294.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-14 21:25:00 |
地區 | 南部 新營(288) - 下營系統(299) |
備註 | 國道1號南向294.4km=>294.4km 事故 |
座標 | 23.2645, 120.261 開啟地圖 即時影像 |
國道2號西向17.5km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-14 21:20:00 |
地區 | 北部 南桃園(11) - 大湳(18) |
備註 | 國道2號西向17.5km=>17.5km 故障車 |
座標 | 24.9673, 121.321 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向33.8km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-14 20:17:00 |
地區 | 北部 五股(33) - 高公局(35) |
備註 | 國道1號南向33.8km=>33.8km 故障車 |
座標 | 25.0682, 121.43 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向128.9km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-14 19:51:00 |
地區 | 中部 頭屋(125) - 苗栗(132) |
備註 | 國道1號北向128.9km=>128.9km 故障車 |
座標 | 24.5536, 120.84 開啟地圖 即時影像 |