國道3號南向169km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-02-11 23:27:00 |
| 地區 | 中部 中港系統(169) - 中港系統(169) |
| 備註 | 國道3號南向169km=>169km 故障車 |
| 座標 | 24.3077, 120.614 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向169.5km自行車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 自行車誤闖 |
| 時間 | 2025-02-11 22:32:00 |
| 地區 | 中部 豐原(168) - 大雅系統(172) |
| 備註 | 國道1號南向169.5km=>169.5km 自行車誤闖 |
| 座標 | 24.236, 120.688 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向122.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-02-11 22:21:00 |
| 地區 | 中部 頭份(110) - 頭屋(125) |
| 備註 | 國道1號北向122.8km=>122.8km 事故 |
| 座標 | 24.602, 120.864 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向156.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-02-11 21:40:00 |
| 地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
| 備註 | 國道1號南向156.2km=>156.2km 故障車 |
| 座標 | 24.3473, 120.727 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向354.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-02-11 21:36:00 |
| 地區 | 南部 岡山(349) - 楠梓(356) |
| 備註 | 國道1號南向354.6km=>354.6km 事故 |
| 座標 | 22.7481, 120.335 開啟地圖 即時影像 |
國道10號西向22.6km行人誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 行人誤闖 |
| 時間 | 2025-02-11 21:02:00 |
| 地區 | 南部 嶺口(22) - 嶺口(22) |
| 備註 | 國道10號西向22.6km=>22.6km 行人誤闖 |
| 座標 | 22.7969, 120.452 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向72.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-02-11 20:16:00 |
| 地區 | 北部 龍潭(68) - 高原(73) |
| 備註 | 國道3號南向72.8km=>72.8km 事故 |
| 座標 | 24.8325, 121.199 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向299km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-02-11 19:52:00 |
| 地區 | 南部 中埔(297) - 水上系統(300) |
| 備註 | 國道3號南向299km=>299km 機車誤闖 |
| 座標 | 23.4411, 120.48 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向41.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-02-11 19:21:00 |
| 地區 | 北部 林口(41) - 林口(41) |
| 備註 | 國道1號南向41.5km=>41.5km 事故 |
| 座標 | 25.065, 121.362 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向33.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-02-11 19:05:00 |
| 地區 | 北部 五股(33) - 五股(33) |
| 備註 | 國道1號南向33.1km=>33.1km 事故 |
| 座標 | 25.0686, 121.437 開啟地圖 即時影像 |