國道1號南向58.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2024-08-14 23:41:00 |
| 地區 | 北部 內壢(57) - 中壢轉接一(59) |
| 備註 | 國道1號南向58.5km=>58.5km 事故 |
| 座標 | 24.9809, 121.229 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向31.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2024-08-14 22:53:00 |
| 地區 | 北部 安坑(31) - 安坑(31) |
| 備註 | 國道3號北向31.1km=>31.1km 事故 |
| 座標 | 24.9694, 121.525 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向44.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-08-14 22:01:00 |
| 地區 | 北部 土城(42) - 樹林(46) |
| 備註 | 國道3號南向44.2km=>44.2km 故障車 |
| 座標 | 24.9532, 121.417 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向101km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-08-14 21:32:00 |
| 地區 | 中部 新竹系統(99) - 頭份(110) |
| 備註 | 國道1號北向101km=>101km 故障車 |
| 座標 | 24.7477, 120.977 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向264km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2024-08-14 21:25:00 |
| 地區 | 中部 斗六(260) - 古坑(北)(268) |
| 備註 | 國道3號北向264km=>264km 事故 |
| 座標 | 23.7015, 120.603 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向70.6km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-08-14 21:08:00 |
| 地區 | 北部 龍潭(68) - 高原(73) |
| 備註 | 國道3號北向70.6km=>70.6km 故障車 |
| 座標 | 24.8518, 121.203 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向367.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-08-14 20:37:00 |
| 地區 | 南部 高雄(367) - 高雄(367) |
| 備註 | 國道1號南向367.4km=>367.4km 故障車 |
| 座標 | 22.6302, 120.336 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向359km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2024-08-14 19:56:00 |
| 地區 | 南部 楠梓(356) - 鼎金系統(362) |
| 備註 | 國道1號北向359km=>359km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.7047, 120.328 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向91km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2024-08-14 19:37:00 |
| 地區 | 北部 竹北(91) - 竹北(91) |
| 備註 | 國道1號北向91km=>91km 事故 |
| 座標 | 24.8244, 121.018 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向65km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2024-08-14 19:13:00 |
| 地區 | 北部 平鎮系統(65) - 平鎮系統(65) |
| 備註 | 國道1號南向65km=>65km 機車誤闖 |
| 座標 | 24.9364, 121.19 開啟地圖 即時影像 |