國道3號北向26.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-07-12 23:24:00 |
| 地區 | 北部 木柵休息站(25) - 新店(26) |
| 備註 | 國道3號北向26.3km=>26.3km 故障車 |
| 座標 | 24.9762, 121.558 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向75km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-07-12 23:18:00 |
| 地區 | 北部 高架楊梅端(71) - 湖口(83) |
| 備註 | 國道1號南向75km=>75km 故障車 |
| 座標 | 24.8934, 121.112 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向11.6km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-07-12 23:17:00 |
| 地區 | 北部 汐止系統(11) - 高架汐止端(13) |
| 備註 | 國道1號北向11.6km=>11.6km 故障車 |
| 座標 | 25.0726, 121.644 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向151km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2024-07-12 23:10:00 |
| 地區 | 中部 通霄(144) - 苑裡(156) |
| 備註 | 國道3號南向151km=>151km 事故 |
| 座標 | 24.4457, 120.68 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向204.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-07-12 23:04:00 |
| 地區 | 中部 快官(202) - 烏日(207) |
| 備註 | 國道3號南向204.5km=>204.5km 故障車 |
| 座標 | 24.0825, 120.624 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向207.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-07-12 22:47:00 |
| 地區 | 中部 埔鹽系統(207) - 員林(211) |
| 備註 | 國道1號南向207.9km=>207.9km 故障車 |
| 座標 | 23.9818, 120.507 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向72.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2024-07-12 22:46:00 |
| 地區 | 北部 高架楊梅端(71) - 湖口(83) |
| 備註 | 國道1號北向72.8km=>72.8km 事故 |
| 座標 | 24.8957, 121.134 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向164km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-07-12 22:36:00 |
| 地區 | 中部 苑裡(156) - 大甲(164) |
| 備註 | 國道3號北向164km=>164km 故障車 |
| 座標 | 24.3379, 120.646 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向16.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-07-12 22:34:00 |
| 地區 | 北部 內湖(17) - 內湖(17) |
| 備註 | 國道1號北向16.8km=>16.8km 故障車 |
| 座標 | 25.0639, 121.595 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向69.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2024-07-12 21:53:00 |
| 地區 | 北部 楊梅(69) - 楊梅(69) |
| 備註 | 國道1號南向69.2km=>69.2km 事故 |
| 座標 | 24.9093, 121.165 開啟地圖 即時影像 |