高速公路資訊網
深色模式
經緯度查即時影像
國道事故影像資料庫
關於本站
≡
即時影像
即時路況地圖
高乘載管制
高速公路路況
最新消息
自訂影像
行車速度
警廣即時路況
路況通報
警廣電台
交流道資訊
天氣觀測
ETC查詢
深色模式
最新消息
即時路況地圖
高乘載管制
高速公路路況
自訂影像
行車速度
警廣即時路況
路況通報
警廣電台
交流道資訊
天氣觀測
經緯度查即時影像
國道事故影像資料庫
關於本站
GPS座標 23.118, 120.132 附近的即時路況影像
台17線 159K+830 台南市七股區中央分隔島 距離0.0公里 氣溫20.3度
台17線 162K+900 國姓橋北端(北向) 距離2.6公里 氣溫21.4度
台17線 163K+000 國姓橋北端中央分隔島 距離2.6公里 氣溫21.4度
台17線 164K+435 安南區安明路四段近國姓橋 距離4.1公里 氣溫21.4度
台61線 304K+180 十份 全方向 距離4.9公里 氣溫21.4度
台61線 299K+495 七股北出口標誌架(北向) 距離5.3公里 氣溫21.6度
173市道 22K+320 西濱北上匝道口 距離5.4公里 氣溫21.4度
176市道 0K+500 西濱北上匝道口 距離5.5公里 氣溫21.6度
台61線 298K+720 七股(南向) 距離5.9公里 氣溫21.6度
台61線 298K+580 七股(北向) 距離5.9公里 氣溫21.6度
台17線 166K+300 土城(安中路六段南側)安明路中央分隔島上 距離6.4公里 氣溫21.4度
台61線 297K+300 七股南出口標誌架(南向) 距離6.9公里 氣溫21.6度
台19線 129K+500 西港區西港大橋北端槽化島內 距離7.3公里 氣溫20.3度
台19線 122K+080 佳里鎮延平路602號 距離7.7公里 氣溫20.3度
國道8號 西向 0K+800 新吉交流道到台南端 距離7.8公里 氣溫20.8度
國道8號 西向 1K+760 新吉交流道到台南端 距離8.5公里 氣溫20.8度