高速公路資訊網
深色模式
經緯度查即時影像
國道事故影像資料庫
關於本站
≡
即時影像
即時路況地圖
高乘載管制
高速公路路況
最新消息
自訂影像
行車速度
警廣即時路況
路況通報
警廣電台
交流道資訊
天氣觀測
ETC查詢
深色模式
最新消息
即時路況地圖
高乘載管制
高速公路路況
自訂影像
行車速度
警廣即時路況
路況通報
警廣電台
交流道資訊
天氣觀測
經緯度查即時影像
國道事故影像資料庫
關於本站
GPS座標 24.674, 121.404 附近的即時路況影像
台7線 北上 49K+400 大漢橋前 距離0.0公里 氣溫23.5度
台7線 南下 47K+375 距離1.5公里 氣溫23.5度
台7線 46K+400 復興區北橫公路巴陵(S) 距離2.2公里 氣溫23.5度
台7線 45K+900 距離2.6公里 氣溫23.5度
台7線 46K+100 桃園市復興區華陵里台7線巴陵大橋(南端) 距離2.6公里 氣溫23.5度
台7線 44K+700 復興區北橫公路蘇樂南(N) 距離3.4公里 氣溫23.5度
台7線 66K+600 往大同鄉明池遊樂區方向西(逆) 距離7.5公里 氣溫18.3度
台7線 33K+900 復興區北橫公路榮華壩(S) 距離9.0公里 氣溫23.5度
台7線 南下 31K+200 距離9.6公里 氣溫23.2度
台7線 北上 31K+600 距離9.7公里 氣溫23.2度
台7線 32K+650 (S) 距離9.7公里 氣溫23.2度
台7線 32K+550 復興區北橫公路榮華橋(S) 距離9.8公里 氣溫23.2度
台7線 22K+600 公路總局復興工務段(N) 距離13.6公里 氣溫23.2度
台7甲線 2K+100 大同鄉棲蘭森林遊憩區叉路西50M(逆) 距離13.9公里 氣溫23.7度
台7線 84K+950 距離13.9公里 氣溫23.7度
台7甲線 3K+800 大同鄉家源橋西橋頭(逆) 距離13.9公里 氣溫23.7度