高速公路資訊網
深色模式
經緯度查即時影像
國道事故影像資料庫
關於本站
≡
即時影像
即時路況地圖
高乘載管制
高速公路路況
最新消息
自訂影像
行車速度
警廣即時路況
路況通報
警廣電台
交流道資訊
天氣觀測
ETC查詢
深色模式
最新消息
即時路況地圖
高乘載管制
高速公路路況
自訂影像
行車速度
警廣即時路況
路況通報
警廣電台
交流道資訊
天氣觀測
經緯度查即時影像
國道事故影像資料庫
關於本站
GPS座標 24.238, 120.531 附近的即時路況影像
台61線 155K+500 梧棲區西濱公路近梧棲交流道前北向(逆樁) 距離0.0公里 氣溫20.7度
台61線 155K+100 清水上匝道 距離0.5公里 氣溫20.7度
台61線 154K+168 梧棲區西濱公路近梧棲交流道前南向(順樁) 距離1.4公里 氣溫20.7度
台1線 168K+490 梧棲區中華路國興街口(逆樁) 距離1.7公里 氣溫19.9度
台61線 157K+200 435台中市梧棲區向上路九段與61交接路口(平面道路) 距離1.8公里 氣溫20.7度
台17線 17K+250 434台中市龍井區臨港東路二段與西濱路二段路口 距離1.8公里 氣溫20.7度
台61線 157K+300 梧棲區西濱公路往向上路九段交流道(逆樁) 距離1.9公里 氣溫20.7度
台12線 4K+900 沙鹿區中棲路與三民路口(逆樁) 距離4.0公里 氣溫18.9度
台17線 15K+470 龍井區臨港路一段龍昌路(火力發電廠)口(逆樁) 距離4.0公里 氣溫20.7度
台17線 7K+800 清水區臨海路83號前分隔島(順樁) 距離4.0公里 氣溫19.6度
台61線 150K+850 清水區西濱公路近清水交流道後北向(逆樁) 距離4.7公里 氣溫19.6度
台17線 7K+000 清水區臨港路五段中清路九段(台10線起點)口(逆樁) 距離4.8公里 氣溫19.6度
台1線 173K+630 大肚區中華路龍田路橋(逆樁) 距離5.1公里 氣溫19.9度
台61線 160K+800 距離5.2公里 氣溫19.9度
台12線 7K+800 沙鹿區中棲路六陽巷口(近弘光科大)(逆樁) 距離5.8公里 氣溫18.9度
國道3號 南下 180K+366 沙鹿交流道到龍井交流道 距離6.0公里 氣溫18.9度