高速公路資訊網
深色模式
經緯度查即時影像
國道事故影像資料庫
關於本站
≡
即時影像
即時路況地圖
高乘載管制
高速公路路況
最新消息
自訂影像
行車速度
警廣即時路況
路況通報
警廣電台
交流道資訊
天氣觀測
ETC查詢
深色模式
最新消息
即時路況地圖
高乘載管制
高速公路路況
自訂影像
行車速度
警廣即時路況
路況通報
警廣電台
交流道資訊
天氣觀測
經緯度查即時影像
國道事故影像資料庫
關於本站
GPS座標 23.572, 120.899 附近的即時路況影像
台21線 南下 115K+440 望高隧道西向入口前 距離0.0公里 氣溫22.1度
台21線 南下 114K+940 望高隧道東向入口前 距離0.5公里 氣溫22.1度
台21線 113K+600 距離1.1公里 氣溫22.1度
台21線 北上 112K+270北上 距離2.1公里 氣溫22.1度
台21線 105K+750 同富路段(逆樁) 距離2.7公里 氣溫22.1度
台21線 111K+005 同富路段(逆樁) 距離2.9公里 氣溫22.1度
台21線 110K+500 草坪頭管制站 距離3.0公里 氣溫22.1度
台21線 北上 120K+900南下 距離3.3公里 氣溫22.1度
台21線 110K+250 同富路段(逆樁) 距離3.5公里 氣溫22.1度
台21線 122K+600 望高寮(順樁) 距離3.7公里 氣溫22.1度
台21線 109K+500 距離3.8公里 氣溫22.1度
台21線 南下 108K+950南下 距離4.3公里 氣溫22.1度
台21線 北上 100K+000北上 距離4.4公里 氣溫22.1度
台21線 北上 99K+300 南投縣信義鄉望鄉橋 距離4.5公里 氣溫22.1度
台21線 南下 97K+030 南投縣信義鄉庫坑橋 距離6.3公里 氣溫22.1度
南投縣 玉山國家公園 塔塔加遊客中心 距離9.4公里 氣溫7.2度