高速公路資訊網
深色模式
經緯度查即時影像
國道事故影像資料庫
關於本站
≡
即時影像
即時路況地圖
高乘載管制
高速公路路況
最新消息
自訂影像
行車速度
警廣即時路況
路況通報
警廣電台
交流道資訊
天氣觀測
ETC查詢
深色模式
最新消息
即時路況地圖
高乘載管制
高速公路路況
自訂影像
行車速度
警廣即時路況
路況通報
警廣電台
交流道資訊
天氣觀測
經緯度查即時影像
國道事故影像資料庫
關於本站
GPS座標 23.185, 120.490 附近的即時路況影像
台3線 365K+550 台南市楠西區密枝里內山公路 距離0.0公里 氣溫21.6度
台20線 36K+410 玉井鄉中山路228號 距離7.7公里 氣溫20.5度
台84線 西向 38K+910 玉井端到二溪交流道 距離7.7公里 氣溫22.3度
台84線 東向 38K+330 二溪交流道到玉井端 距離7.7公里 氣溫22.3度
台84線 西向 37K+700 玉井端到二溪交流道 距離7.8公里 氣溫22.3度
台20線 35K+990 玉井工商 距離7.9公里 氣溫20.5度
台84線 西向 37K+300 玉井端到二溪交流道 距離8.1公里 氣溫22.3度
台84線 東向 37K+300 二溪交流道到玉井端 距離8.1公里 氣溫22.3度
台3線 350K+710 嘉義縣大埔鄉西興村澐密戰備道路民族橋北上路側 距離9.4公里 氣溫19.8度
台3線 378K+900 南化鄉北寮村 距離11.5公里 氣溫20.5度
台3線 379K+377 重點路段109-車流監看 北寮橋 距離12.0公里 氣溫20.5度
台20線 42K+904 台南市南化區西向路側 距離12.4公里 氣溫20.5度
台84線 東向 32K+333 官田系統交流道到頭社交流道 距離12.5公里 氣溫22.3度
台20線 48K+550 臺南市南化隧道東洞口外東向路側 距離12.7公里 氣溫20.5度
台3線 342K+510 嘉義縣大埔鄉大同二號橋北上路側 距離13.4公里 氣溫19.8度
國道3號 南下 333K+424 烏山頭交流道到官田系統交流道 距離13.8公里 氣溫21.6度