高速公路資訊網
深色模式
經緯度查即時影像
國道事故影像資料庫
關於本站
≡
即時影像
即時路況地圖
高乘載管制
高速公路路況
最新消息
自訂影像
行車速度
警廣即時路況
路況通報
警廣電台
交流道資訊
天氣觀測
ETC查詢
深色模式
最新消息
即時路況地圖
高乘載管制
高速公路路況
自訂影像
行車速度
警廣即時路況
路況通報
警廣電台
交流道資訊
天氣觀測
經緯度查即時影像
國道事故影像資料庫
關於本站
GPS座標 22.652, 120.487 附近的即時路況影像
台1線 397K+000 距離0.0公里 氣溫29.8度
台27線 58K+600 距離0.2公里 氣溫29.8度
台27線 57K+950 距離0.5公里 氣溫29.8度
台27線 56K+450 距離1.7公里 氣溫29.8度
台1線 394K+950 距離2.1公里 氣溫29.8度
台3線 434K+600 距離2.4公里 氣溫29.8度
台1線 399K+700 距離2.9公里 氣溫31.3度
台24線 3K+600 距離3.6公里 氣溫31.3度
台1線 392K+600-4 距離3.8公里 氣溫29.8度
台1線 392K+600-3 距離3.8公里 氣溫29.8度
台1線 392K+310 距離4.1公里 氣溫29.8度
台1線 392K+300 距離4.1公里 氣溫29.8度
台24線 4K+500 距離4.4公里 氣溫31.3度
台1線 392K+400 距離4.4公里 氣溫29.8度
國道3號 北上 408K+736 竹田系統交流道到麟洛交流道 距離5.3公里 氣溫32度
高雄市道路 高屏大橋往東上橋匝道口(南側) 距離6.0公里 氣溫29.8度