國道1號北向372km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-01-26 23:14:00 |
| 地區 | 南部 雲林系統(243) - 中山四路(372) |
| 備註 | 國道1號北向372km=>250km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.595, 120.339 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向195.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-26 22:57:00 |
| 地區 | 中部 彰化系統(192) - 彰化(198) |
| 備註 | 國道1號北向195.3km=>195.3km 事故 |
| 座標 | 24.0914, 120.533 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向172.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-01-26 22:50:00 |
| 地區 | 中部 清水服務區(172) - 清水服務區(172) |
| 備註 | 國道3號北向172.4km=>172.4km 故障車 |
| 座標 | 24.2817, 120.599 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向138km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-26 22:49:00 |
| 地區 | 中部 西湖服務區(134) - 通霄(144) |
| 備註 | 國道3號北向138km=>138km 事故 |
| 座標 | 24.5423, 120.742 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向116.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-01-26 21:39:00 |
| 地區 | 北部 頭份(110) - 頭屋(125) |
| 備註 | 國道1號北向116.5km=>116.5km 故障車 |
| 座標 | 24.6526, 120.881 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向16.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-01-26 21:32:00 |
| 地區 | 北部 內湖(17) - 內湖(17) |
| 備註 | 國道1號南向16.8km=>16.8km 故障車 |
| 座標 | 25.0639, 121.593 開啟地圖 即時影像 |
國道10號西向1.9km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-01-26 21:30:00 |
| 地區 | 南部 鼎金系統(1) - 鼎金系統(1) |
| 備註 | 國道10號西向1.9km=>1.9km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.6759, 120.332 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向291.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-26 21:27:00 |
| 地區 | 南部 新營(288) - 下營系統(299) |
| 備註 | 國道1號北向291.2km=>291.2km 事故 |
| 座標 | 23.2878, 120.279 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向212.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-01-26 21:14:00 |
| 地區 | 中部 霧峰(211) - 霧峰系統(214) |
| 備註 | 國道3號南向212.7km=>212.7km 故障車 |
| 座標 | 24.0405, 120.678 開啟地圖 即時影像 |
國道5號北向0.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-26 21:02:00 |
| 地區 | 東部 南港系統(0) - 石碇(4) |
| 備註 | 國道5號北向0.4km=>0.4km 事故 |
| 座標 | 25.0341, 121.627 開啟地圖 即時影像 |