國道2號西向19.6km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-01-14 22:53:00 |
| 地區 | 北部 大湳(18) - 鶯歌系統(20) |
| 備註 | 國道2號西向19.6km=>19.6km 故障車 |
| 座標 | 24.9492, 121.324 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向318.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-01-14 22:37:00 |
| 地區 | 南部 台南系統(315) - 永康(319) |
| 備註 | 國道1號南向318.4km=>318.4km 故障車 |
| 座標 | 23.0567, 120.253 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向28.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-14 22:28:00 |
| 地區 | 北部 三重(27) - 五股轉接道(32) |
| 備註 | 國道1號北向28.7km=>28.7km 事故 |
| 座標 | 25.0732, 121.479 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向22.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-01-14 21:45:00 |
| 地區 | 北部 內湖(17) - 圓山(23) |
| 備註 | 國道1號南向22.3km=>22.3km 故障車 |
| 座標 | 25.0731, 121.541 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向105.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-14 21:41:00 |
| 地區 | 北部 茄苳(103) - 香山(109) |
| 備註 | 國道3號南向105.9km=>105.9km 事故 |
| 座標 | 24.7531, 120.937 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向168.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-14 21:28:00 |
| 地區 | 中部 豐原(168) - 豐原(168) |
| 備註 | 國道1號北向168.1km=>168.1km 事故 |
| 座標 | 24.2482, 120.69 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向216.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-14 21:26:00 |
| 地區 | 中部 霧峰系統(214) - 草屯(217) |
| 備註 | 國道3號北向216.2km=>216.2km 事故 |
| 座標 | 24.0136, 120.66 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向31.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-14 21:11:00 |
| 地區 | 北部 安坑(31) - 安坑(31) |
| 備註 | 國道3號南向31.1km=>31.1km 事故 |
| 座標 | 24.9696, 121.524 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向151.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-01-14 20:44:00 |
| 地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
| 備註 | 國道1號北向151.9km=>151.9km 故障車 |
| 座標 | 24.3788, 120.751 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向150.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-01-14 20:24:00 |
| 地區 | 中部 三義(150) - 三義(150) |
| 備註 | 國道1號北向150.2km=>150.2km 故障車 |
| 座標 | 24.3926, 120.758 開啟地圖 即時影像 |