國道1號南向150.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-07-11 13:01:00 |
地區 | 中部 三義(150) - 三義(150) |
備註 | 國道1號南向150.2km=>150.2km 事故 |
座標 | 24.3928, 120.758 開啟地圖 即時影像 |
國道10號西向1.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-07-11 12:59:00 |
地區 | 南部 鼎金系統(1) - 鼎金系統(1) |
備註 | 國道10號西向1.9km=>1.9km 事故 |
座標 | 22.6752, 120.329 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向35.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-07-11 12:46:00 |
地區 | 北部 安坑(31) - 中和(35) |
備註 | 國道3號北向35.3km=>35.3km 事故 |
座標 | 24.987, 121.49 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向181.7km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-07-11 12:46:00 |
地區 | 中部 沙鹿(176) - 龍井(182) |
備註 | 國道3號北向181.7km=>181.7km 故障車 |
座標 | 24.203, 120.579 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向34.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-07-11 12:45:00 |
地區 | 北部 高公局(35) - 泰山轉接道(36) |
備註 | 國道1號北向34.9km=>34.9km 事故 |
座標 | 25.0648, 121.421 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向36km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-07-11 12:38:00 |
地區 | 北部 泰山轉接道(35) - 泰山轉接道(35) |
備註 | 國1高架南向36km=>36km 故障車 |
座標 | 25.0592, 121.412 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向207.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-07-11 12:35:00 |
地區 | 中部 烏日(207) - 烏日(207) |
備註 | 國道3號南向207.3km=>207.3km 事故 |
座標 | 24.0683, 120.646 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向344.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-07-11 12:35:00 |
地區 | 南部 高科(342) - 岡山(349) |
備註 | 國道1號南向344.9km=>344.9km 事故 |
座標 | 22.8273, 120.308 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向338.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-07-11 12:24:00 |
地區 | 南部 路竹(338) - 路竹(338) |
備註 | 國道1號南向338.3km=>338.3km 事故 |
座標 | 22.8802, 120.279 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向103.9km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-07-11 12:24:00 |
地區 | 北部 茄苳(103) - 茄苳(103) |
備註 | 國道3號南向103.9km=>103.9km 故障車 |
座標 | 24.7568, 120.957 開啟地圖 即時影像 |