國道1號南向154.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-07-11 19:23:00 |
地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
備註 | 國道1號南向154.1km=>154.1km 事故 |
座標 | 24.3621, 120.74 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向95.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-07-11 19:20:00 |
地區 | 北部 竹北(91) - 新竹(95) |
備註 | 國道1號北向95.3km=>95.3km 事故 |
座標 | 24.7878, 121.005 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向154km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-07-11 19:18:00 |
地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
備註 | 國道1號南向154km=>154km 事故 |
座標 | 24.3628, 120.74 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向4.9km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-07-11 18:52:00 |
地區 | 北部 八堵(2) - 大華系統(5) |
備註 | 國道1號北向4.9km=>4.9km 故障車 |
座標 | 25.0976, 121.701 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向50.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-07-11 18:42:00 |
地區 | 北部 桃園(49) - 機場系統(52) |
備註 | 國道1號南向50.2km=>50.2km 事故 |
座標 | 25.0321, 121.289 開啟地圖 即時影像 |
國道2號西向5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-07-11 18:18:00 |
地區 | 北部 大竹(4) - 大竹(4) |
備註 | 國道2號西向5km=>5km 事故 |
座標 | 25.0345, 121.239 開啟地圖 即時影像 |
國道8號西向5.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-07-11 18:17:00 |
地區 | 南部 新吉(2) - 台南系統(6) |
備註 | 國道8號西向5.7km=>5.7km 事故 |
座標 | 23.0797, 120.245 開啟地圖 即時影像 |
國道8號西向8.8km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-07-11 18:15:00 |
地區 | 南部 台南系統(6) - 新市(9) |
備註 | 國道8號西向8.8km=>8.8km 故障車 |
座標 | 23.0694, 120.272 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向93.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-07-11 18:07:00 |
地區 | 北部 竹北(91) - 新竹(95) |
備註 | 國道1號南向93.2km=>93.2km 事故 |
座標 | 24.8061, 121.01 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向39km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-07-11 18:06:00 |
地區 | 北部 泰山轉接道(36) - 林口(41) |
備註 | 國道1號南向39km=>39km 故障車 |
座標 | 25.065, 121.387 開啟地圖 即時影像 |