國道1號北向353km自行車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 自行車誤闖 |
| 時間 | 2024-06-16 23:48:00 |
| 地區 | 南部 岡山(349) - 楠梓(356) |
| 備註 | 國道1號北向353km=>353km 自行車誤闖 |
| 座標 | 22.7581, 120.332 開啟地圖 即時影像 |
國道10號西向18km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2024-06-16 23:24:00 |
| 地區 | 南部 燕巢(13) - 燕巢系統(19) |
| 備註 | 國道10號西向18km=>18km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.7741, 120.415 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向360km自行車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 自行車誤闖 |
| 時間 | 2024-06-16 23:23:00 |
| 地區 | 南部 楠梓(356) - 鼎金系統(362) |
| 備註 | 國道1號北向360km=>360km 自行車誤闖 |
| 座標 | 22.6957, 120.327 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向385km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2024-06-16 23:20:00 |
| 地區 | 南部 燕巢系統(383) - 九如(391) |
| 備註 | 國道3號北向385km=>385km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.7709, 120.438 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向192.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-06-16 23:19:00 |
| 地區 | 中部 彰化系統(192) - 彰化系統(192) |
| 備註 | 國道1號北向192.8km=>192.8km 故障車 |
| 座標 | 24.0997, 120.555 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向39.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-06-16 22:19:00 |
| 地區 | 北部 泰山轉接道(36) - 林口(41) |
| 備註 | 國道1號南向39.5km=>39.5km 故障車 |
| 座標 | 25.0645, 121.383 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向110km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-06-16 22:08:00 |
| 地區 | 中部 新竹系統(99) - 頭份(110) |
| 備註 | 國道1號南向110km=>110km 故障車 |
| 座標 | 24.6951, 120.92 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向227km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-06-16 21:43:00 |
| 地區 | 中部 北斗(220) - 西螺服務區(229) |
| 備註 | 國道1號北向227km=>227km 故障車 |
| 座標 | 23.8121, 120.485 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向197.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2024-06-16 21:30:00 |
| 地區 | 中部 彰化系統(196) - 快官(202) |
| 備註 | 國道3號北向197.8km=>197.8km 事故 |
| 座標 | 24.1053, 120.565 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向355km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2024-06-16 21:17:00 |
| 地區 | 南部 岡山(349) - 楠梓(356) |
| 備註 | 國道1號北向355km=>355km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.7402, 120.335 開啟地圖 即時影像 |