國道6號東向17.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 12:02:00 |
| 地區 | 中部 國姓(17) - 北山(25) |
| 備註 | 國道6號東向17.9km=>17.9km 事故 |
| 座標 | 24.0044, 120.822 開啟地圖 即時影像 |
國道4號東向10.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 12:00:00 |
| 地區 | 中部 神岡(9) - 台中系統(11) |
| 備註 | 國道4號東向10.5km=>10.5km 事故 |
| 座標 | 24.2711, 120.678 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向58.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 11:56:00 |
| 地區 | 北部 機場系統(52) - 中壢轉接一(59) |
| 備註 | 國1高架南向58.4km=>58.4km 事故 |
| 座標 | 24.9808, 121.229 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向97.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 11:50:00 |
| 地區 | 北部 寶山休息站(96) - 寶山(98) |
| 備註 | 國道3號南向97.4km=>97.4km 事故 |
| 座標 | 24.7542, 121.019 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向348.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 11:49:00 |
| 地區 | 南部 高科(342) - 岡山(349) |
| 備註 | 國道1號南向348.6km=>348.6km 事故 |
| 座標 | 22.7996, 120.317 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向164.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 11:49:00 |
| 地區 | 中部 后里(160) - 台中系統(165) |
| 備註 | 國道1號南向164.6km=>164.6km 事故 |
| 座標 | 24.2797, 120.694 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向17.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 11:46:00 |
| 地區 | 北部 南深路(16) - 木柵(20) |
| 備註 | 國道3號北向17.2km=>17.2km 事故 |
| 座標 | 25.0291, 121.61 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向193.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-04 11:42:00 |
| 地區 | 中部 和美(191) - 彰化系統(196) |
| 備註 | 國道3號南向193.3km=>193.3km 故障車 |
| 座標 | 24.1272, 120.528 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向378.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 11:39:00 |
| 地區 | 南部 田寮(369) - 燕巢系統(383) |
| 備註 | 國道3號南向378.8km=>378.8km 事故 |
| 座標 | 22.825, 120.416 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向46.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 11:32:00 |
| 地區 | 北部 樹林(46) - 三鶯(50) |
| 備註 | 國道3號北向46.7km=>46.7km 事故 |
| 座標 | 24.951, 121.393 開啟地圖 即時影像 |