國道1號南向151km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 15:24:00 |
| 地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
| 備註 | 國道1號南向151km=>151km 事故 |
| 座標 | 24.3865, 120.754 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向59.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 15:22:00 |
| 地區 | 北部 中壢轉接一(59) - 中壢轉接二(60) |
| 備註 | 國道1號南向59.6km=>59.6km 事故 |
| 座標 | 24.9734, 121.22 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向200.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-04 15:15:00 |
| 地區 | 中部 彰化(198) - 埔鹽系統(207) |
| 備註 | 國道1號南向200.3km=>200.3km 故障車 |
| 座標 | 24.0492, 120.524 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向173.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 15:14:00 |
| 地區 | 中部 大雅系統(172) - 大雅系統(172) |
| 備註 | 國道1號北向173.2km=>173.2km 事故 |
| 座標 | 24.2101, 120.667 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向19.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 15:03:00 |
| 地區 | 北部 南深路(16) - 木柵(20) |
| 備註 | 國道3號北向19.4km=>19.4km 事故 |
| 座標 | 25.0134, 121.598 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向215.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 14:55:00 |
| 地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
| 備註 | 國道1號南向215.3km=>215.3km 事故 |
| 座標 | 23.9172, 120.497 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向89.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 14:46:00 |
| 地區 | 北部 湖口服務區(86) - 竹北(91) |
| 備註 | 國道1號南向89.4km=>89.4km 事故 |
| 座標 | 24.8373, 121.022 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向196.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 14:35:00 |
| 地區 | 中部 彰化系統(196) - 彰化系統(196) |
| 備註 | 國道3號南向196.8km=>196.8km 事故 |
| 座標 | 24.1071, 120.554 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向215.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 14:32:00 |
| 地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
| 備註 | 國道1號南向215.9km=>215.9km 事故 |
| 座標 | 23.9118, 120.498 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向208.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 14:31:00 |
| 地區 | 中部 烏日(207) - 中投(209) |
| 備註 | 國道3號南向208.8km=>208.8km 事故 |
| 座標 | 24.0664, 120.659 開啟地圖 即時影像 |