國道1號南向189.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 16:43:00 |
| 地區 | 中部 王田(189) - 王田(189) |
| 備註 | 國道1號南向189.4km=>189.4km 事故 |
| 座標 | 24.1189, 120.58 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向155km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 16:35:00 |
| 地區 | 中部 通霄(144) - 苑裡(156) |
| 備註 | 國道3號南向155km=>155km 事故 |
| 座標 | 24.4126, 120.674 開啟地圖 即時影像 |
國道2號西向18.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 16:34:00 |
| 地區 | 北部 大湳(18) - 大湳(18) |
| 備註 | 國道2號西向18.5km=>18.5km 事故 |
| 座標 | 24.9592, 121.325 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向41.6km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-04 16:16:00 |
| 地區 | 北部 中和(35) - 土城(42) |
| 備註 | 國道3號南向41.6km=>41.6km 故障車 |
| 座標 | 24.9637, 121.439 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向263.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-04 16:14:00 |
| 地區 | 中部 斗六(260) - 古坑(北)(268) |
| 備註 | 國道3號南向263.7km=>263.7km 故障車 |
| 座標 | 23.7064, 120.603 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向200.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-04 16:04:00 |
| 地區 | 中部 彰化(198) - 埔鹽系統(207) |
| 備註 | 國道1號南向200.9km=>200.9km 故障車 |
| 座標 | 24.0438, 120.523 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向82km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 15:59:00 |
| 地區 | 北部 高架楊梅端(71) - 湖口(83) |
| 備註 | 國道1號南向82km=>82km 事故 |
| 座標 | 24.8766, 121.047 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向362.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 15:58:00 |
| 地區 | 南部 鼎金系統(362) - 鼎金系統(362) |
| 備註 | 國道1號南向362.4km=>362.4km 事故 |
| 座標 | 22.6786, 120.329 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向199.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 15:50:00 |
| 地區 | 中部 彰化(198) - 埔鹽系統(207) |
| 備註 | 國道1號南向199.6km=>199.6km 事故 |
| 座標 | 24.0555, 120.524 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向165km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 15:32:00 |
| 地區 | 中部 大甲(164) - 中港系統(169) |
| 備註 | 國道3號南向165km=>165km 事故 |
| 座標 | 24.3353, 120.637 開啟地圖 即時影像 |