國道3號南向10.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 11:08:00 |
| 地區 | 北部 汐止系統(10) - 汐止系統(10) |
| 備註 | 國道3號南向10.9km=>10.9km 事故 |
| 座標 | 25.0723, 121.645 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向196km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-04 11:06:00 |
| 地區 | 中部 和美(191) - 彰化系統(196) |
| 備註 | 國道3號南向196km=>196km 故障車 |
| 座標 | 24.1103, 120.547 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向217km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 11:04:00 |
| 地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
| 備註 | 國道1號南向217km=>217km 事故 |
| 座標 | 23.902, 120.497 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向167km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 11:02:00 |
| 地區 | 中部 台中系統(165) - 豐原(168) |
| 備註 | 國道1號北向167km=>167km 事故 |
| 座標 | 24.258, 120.691 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向171.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-04 11:02:00 |
| 地區 | 中部 豐原(168) - 大雅系統(172) |
| 備註 | 國道1號北向171.5km=>171.5km 故障車 |
| 座標 | 24.2197, 120.68 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向423.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 10:58:00 |
| 地區 | 南部 崁頂(421) - 南州(424) |
| 備註 | 國道3號南向423.5km=>423.5km 事故 |
| 座標 | 22.5048, 120.525 開啟地圖 即時影像 |
國道10號東向16km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 10:56:00 |
| 地區 | 南部 燕巢(13) - 燕巢系統(19) |
| 備註 | 國道10號東向16km=>16km 事故 |
| 座標 | 22.7664, 120.398 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向172.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-04 10:56:00 |
| 地區 | 中部 清水服務區(172) - 清水服務區(172) |
| 備註 | 國道3號北向172.4km=>172.4km 故障車 |
| 座標 | 24.2817, 120.599 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向166km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 10:54:00 |
| 地區 | 中部 台中系統(165) - 豐原(168) |
| 備註 | 國道1號北向166km=>166km 事故 |
| 座標 | 24.267, 120.692 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向31.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-04 10:47:00 |
| 地區 | 北部 安坑(31) - 安坑(31) |
| 備註 | 國道3號南向31.1km=>31.1km 事故 |
| 座標 | 24.9696, 121.524 開啟地圖 即時影像 |