國道1號北向203.4km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-06-11 16:38:00 |
地區 | 中部 彰化(198) - 埔鹽系統(207) |
備註 | 國道1號北向203.4km=>203.4km 故障車 |
座標 | 24.022, 120.517 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向270km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2025-06-11 16:38:00 |
地區 | 南部 嘉義(264) - 水上(270) |
備註 | 國道1號南向270km=>270km 機車誤闖 |
座標 | 23.4502, 120.371 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向214.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-06-11 16:23:00 |
地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
備註 | 國道1號北向214.8km=>214.8km 事故 |
座標 | 23.9215, 120.498 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向241.4km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-06-11 16:14:00 |
地區 | 中部 名間(237) - 竹山(243) |
備註 | 國道3號北向241.4km=>241.4km 故障車 |
座標 | 23.8171, 120.702 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向60.5km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-06-11 16:03:00 |
地區 | 北部 鶯歌系統(54) - 大溪(62) |
備註 | 國道3號南向60.5km=>60.5km 故障車 |
座標 | 24.9064, 121.278 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向122km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-06-11 15:54:00 |
地區 | 中部 頭份(110) - 頭屋(125) |
備註 | 國道1號南向122km=>122km 故障車 |
座標 | 24.6092, 120.865 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向68.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-06-11 15:53:00 |
地區 | 北部 大溪(62) - 龍潭(68) |
備註 | 國道3號北向68.2km=>68.2km 事故 |
座標 | 24.8615, 121.223 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向63.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-06-11 15:51:00 |
地區 | 北部 中壢(62) - 平鎮系統(65) |
備註 | 國道1號南向63.7km=>63.7km 事故 |
座標 | 24.9462, 121.195 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向234.5km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-06-11 15:51:00 |
地區 | 中部 西螺(230) - 虎尾(235) |
備註 | 國道1號北向234.5km=>234.5km 故障車 |
座標 | 23.7481, 120.468 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向61.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-06-11 15:06:00 |
地區 | 北部 中壢轉接二(60) - 中壢(62) |
備註 | 國道1號北向61.4km=>61.4km 事故 |
座標 | 24.9628, 121.207 開啟地圖 即時影像 |