國道1號南向61.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-06-11 20:00:00 |
地區 | 北部 中壢轉接二(60) - 中壢(62) |
備註 | 國道1號南向61.1km=>61.1km 事故 |
座標 | 24.9646, 121.209 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向14.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-06-11 19:44:00 |
地區 | 北部 高架汐止端(13) - 東湖(15) |
備註 | 國道1號北向14.3km=>14.3km 事故 |
座標 | 25.0659, 121.618 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向81.7km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-06-11 19:43:00 |
地區 | 北部 關西(79) - 竹林(90) |
備註 | 國道3號北向81.7km=>81.7km 故障車 |
座標 | 24.8067, 121.148 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向13.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-06-11 19:39:00 |
地區 | 北部 汐止系統(11) - 高架汐止端(13) |
備註 | 國道1號北向13.7km=>13.7km 事故 |
座標 | 25.0665, 121.624 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向10.9km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-06-11 19:38:00 |
地區 | 北部 汐止系統(10) - 汐止系統(10) |
備註 | 國道3號北向10.9km=>10.9km 故障車 |
座標 | 25.0722, 121.646 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向52.5km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-06-11 19:30:00 |
地區 | 北部 機場系統(52) - 機場系統(52) |
備註 | 國道1號南向52.5km=>52.5km 故障車 |
座標 | 25.0173, 121.271 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向10.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-06-11 19:26:00 |
地區 | 北部 汐止(10) - 汐止(10) |
備註 | 國道1號北向10.5km=>10.5km 事故 |
座標 | 25.0741, 121.654 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向164km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-06-11 19:25:00 |
地區 | 中部 后里(160) - 台中系統(165) |
備註 | 國道1號南向164km=>164km 故障車 |
座標 | 24.2851, 120.694 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向205.9km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-06-11 19:19:00 |
地區 | 中部 彰化(198) - 埔鹽系統(207) |
備註 | 國道1號北向205.9km=>205.9km 故障車 |
座標 | 24, 120.511 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向172.4km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-06-11 19:13:00 |
地區 | 中部 清水服務區(172) - 清水服務區(172) |
備註 | 國道3號北向172.4km=>172.4km 故障車 |
座標 | 24.2817, 120.599 開啟地圖 即時影像 |