國道3號南向334.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 09:41:00 |
地區 | 南部 官田系統(334) - 官田系統(334) |
備註 | 國道3號南向334.9km=>334.9km 事故 |
座標 | 23.1696, 120.353 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向363.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 09:31:00 |
地區 | 南部 鼎金系統(362) - 高雄(367) |
備註 | 國道1號北向363.7km=>363.7km 事故 |
座標 | 22.6667, 120.33 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向76.4km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-16 09:29:00 |
地區 | 北部 高架楊梅端(71) - 湖口(83) |
備註 | 國道1號北向76.4km=>76.4km 故障車 |
座標 | 24.8901, 121.098 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向418.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 09:25:00 |
地區 | 南部 竹田系統(415) - 崁頂(421) |
備註 | 國道3號南向418.5km=>418.5km 事故 |
座標 | 22.5488, 120.52 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向38.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 09:13:00 |
地區 | 北部 泰山轉接道(36) - 林口(41) |
備註 | 國道1號北向38.8km=>38.8km 事故 |
座標 | 25.0647, 121.389 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向371.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 09:05:00 |
地區 | 南部 五甲(371) - 五甲(371) |
備註 | 國道1號北向371.8km=>371.8km 事故 |
座標 | 22.5965, 120.34 開啟地圖 即時影像 |
國道4號東向5.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 09:02:00 |
地區 | 中部 中港系統(2) - 神岡(9) |
備註 | 國道4號東向5.8km=>5.8km 事故 |
座標 | 24.2934, 120.637 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向330.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 08:51:00 |
地區 | 南部 仁德(327) - 仁德系統(330) |
備註 | 國道1號南向330.2km=>330.2km 事故 |
座標 | 22.9513, 120.249 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向19.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 08:47:00 |
地區 | 北部 堤頂(18) - 下塔悠(20) |
備註 | 國1高架北向19.5km=>19.5km 事故 |
座標 | 25.0708, 121.569 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向369.5km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-16 08:44:00 |
地區 | 南部 田寮(369) - 田寮(369) |
備註 | 國道3號南向369.5km=>369.5km 故障車 |
座標 | 22.8852, 120.361 開啟地圖 即時影像 |