國道1號南向101.5km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-16 14:15:00 |
地區 | 北部 新竹系統(99) - 頭份(110) |
備註 | 國道1號南向101.5km=>101.5km 故障車 |
座標 | 24.743, 120.974 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向33.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 14:12:00 |
地區 | 北部 五股(33) - 五股(33) |
備註 | 國道1號南向33.1km=>33.1km 事故 |
座標 | 25.0686, 121.437 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向350.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 13:51:00 |
地區 | 南部 岡山(349) - 楠梓(356) |
備註 | 國道1號南向350.2km=>350.2km 事故 |
座標 | 22.7856, 120.321 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向231.4km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-16 13:49:00 |
地區 | 中部 南投服務區(231) - 南投服務區(231) |
備註 | 國道3號南向231.4km=>231.4km 故障車 |
座標 | 23.902, 120.706 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向365.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 13:41:00 |
地區 | 南部 鼎金系統(362) - 高雄(367) |
備註 | 國道1號南向365.8km=>365.8km 事故 |
座標 | 22.6491, 120.336 開啟地圖 即時影像 |
國道6號東向18.8km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-16 13:24:00 |
地區 | 中部 國姓(17) - 北山(25) |
備註 | 國道6號東向18.8km=>18.8km 故障車 |
座標 | 24.0037, 120.832 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向177km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 13:22:00 |
地區 | 中部 沙鹿(176) - 龍井(182) |
備註 | 國道3號北向177km=>177km 事故 |
座標 | 24.2435, 120.593 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向310km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 13:10:00 |
地區 | 南部 麻豆(303) - 安定(311) |
備註 | 國道1號北向310km=>310km 事故 |
座標 | 23.1301, 120.238 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向21.7km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-16 12:59:00 |
地區 | 北部 內湖(17) - 圓山(23) |
備註 | 國道1號南向21.7km=>21.7km 故障車 |
座標 | 25.0731, 121.547 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向35.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 12:52:00 |
地區 | 北部 高公局(35) - 泰山轉接道(36) |
備註 | 國道1號北向35.5km=>35.5km 事故 |
座標 | 25.0611, 121.415 開啟地圖 即時影像 |