國道3號北向43.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 16:51:00 |
地區 | 北部 土城(42) - 樹林(46) |
備註 | 國道3號北向43.7km=>43.7km 事故 |
座標 | 24.9564, 121.421 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向203km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-16 16:49:00 |
地區 | 中部 彰化(198) - 埔鹽系統(207) |
備註 | 國道1號南向203km=>203km 故障車 |
座標 | 24.0256, 120.518 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向31km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 16:44:00 |
地區 | 北部 環北(25) - 五股轉接道(32) |
備註 | 國1高架南向31km=>31km 事故 |
座標 | 25.0747, 121.458 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向51.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 16:41:00 |
地區 | 北部 泰山轉接道(35) - 機場系統(52) |
備註 | 國1高架北向51.5km=>51.5km 事故 |
座標 | 25.0233, 121.279 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向19.5km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-16 16:05:00 |
地區 | 北部 南深路(16) - 木柵(20) |
備註 | 國道3號北向19.5km=>19.5km 故障車 |
座標 | 25.0125, 121.597 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向52.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 15:52:00 |
地區 | 北部 機場系統(52) - 機場系統(52) |
備註 | 國道1號南向52.5km=>52.5km 事故 |
座標 | 25.0173, 121.271 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向170km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-16 15:50:00 |
地區 | 中部 中港系統(169) - 清水服務區(172) |
備註 | 國道3號北向170km=>170km 故障車 |
座標 | 24.3019, 120.606 開啟地圖 即時影像 |
國道4號西向20.4km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-16 15:46:00 |
地區 | 中部 豐勢(18) - 潭子(26) |
備註 | 國道4號西向20.4km=>20.4km 故障車 |
座標 | 24.2497, 120.75 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向299.57km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-16 15:42:00 |
地區 | 南部 下營系統(299) - 下營系統(299) |
備註 | 國道1號南向299.57km=>299.57km 故障車 |
座標 | 23.2226, 120.24 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向67.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 15:40:00 |
地區 | 北部 幼獅(67) - 幼獅(67) |
備註 | 國道1號南向67.3km=>67.3km 事故 |
座標 | 24.9245, 121.171 開啟地圖 即時影像 |