國道3號北向98km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 08:32:00 |
地區 | 北部 寶山休息站(96) - 寶山(98) |
備註 | 國道3號北向98km=>98km 事故 |
座標 | 24.755, 121.013 開啟地圖 即時影像 |
國道2號東向19.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 08:26:00 |
地區 | 北部 大湳(18) - 鶯歌系統(20) |
備註 | 國道2號東向19.4km=>19.4km 事故 |
座標 | 24.9513, 121.324 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向322.9km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-16 08:26:00 |
地區 | 南部 永康(319) - 大灣(324) |
備註 | 國道1號北向322.9km=>322.9km 故障車 |
座標 | 23.0164, 120.251 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向61.2km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-16 08:25:00 |
地區 | 北部 中壢轉接二(60) - 中壢(62) |
備註 | 國道1號南向61.2km=>61.2km 故障車 |
座標 | 24.964, 121.208 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向351.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 08:18:00 |
地區 | 南部 岡山(349) - 楠梓(356) |
備註 | 國道1號北向351.9km=>351.9km 事故 |
座標 | 22.7709, 120.327 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向288.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 08:16:00 |
地區 | 南部 新營(288) - 新營(288) |
備註 | 國道1號北向288.4km=>288.4km 事故 |
座標 | 23.3097, 120.293 開啟地圖 即時影像 |
國道2號西向5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 08:11:00 |
地區 | 北部 大竹(4) - 大竹(4) |
備註 | 國道2號西向5km=>5km 事故 |
座標 | 25.0344, 121.239 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向160.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 08:04:00 |
地區 | 中部 后里(160) - 后里(160) |
備註 | 國道1號北向160.6km=>160.6km 事故 |
座標 | 24.3144, 120.703 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向154km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-16 07:53:00 |
地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
備註 | 國道1號北向154km=>154km 事故 |
座標 | 24.3626, 120.74 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向358km行人誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 行人誤闖 |
時間 | 2025-04-16 07:34:00 |
地區 | 南部 關廟(357) - 關廟服務區(363) |
備註 | 國道3號南向358km=>358km 行人誤闖 |
座標 | 22.9738, 120.328 開啟地圖 即時影像 |