國道1號北向343.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-03-14 20:03:00 |
地區 | 南部 高科(342) - 岡山(349) |
備註 | 國道1號北向343.3km=>343.3km 事故 |
座標 | 22.8427, 120.297 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向380km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-03-14 19:49:00 |
地區 | 南部 田寮(369) - 燕巢系統(383) |
備註 | 國道3號南向380km=>380km 故障車 |
座標 | 22.8158, 120.422 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向344.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-03-14 19:36:00 |
地區 | 南部 高科(342) - 岡山(349) |
備註 | 國道1號南向344.1km=>344.1km 事故 |
座標 | 22.8368, 120.301 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向236.7km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-03-14 19:32:00 |
地區 | 中部 南投服務區(231) - 名間(237) |
備註 | 國道3號北向236.7km=>236.7km 故障車 |
座標 | 23.857, 120.702 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向33.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-03-14 19:31:00 |
地區 | 北部 五股(33) - 五股(33) |
備註 | 國道1號北向33.1km=>33.1km 事故 |
座標 | 25.0685, 121.437 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向382.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-03-14 19:28:00 |
地區 | 南部 田寮(369) - 燕巢系統(383) |
備註 | 國道3號南向382.3km=>382.3km 事故 |
座標 | 22.7957, 120.426 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向112.4km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-03-14 19:17:00 |
地區 | 北部 香山(109) - 西濱(115) |
備註 | 國道3號南向112.4km=>112.4km 故障車 |
座標 | 24.7138, 120.893 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向38.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-03-14 19:14:00 |
地區 | 北部 泰山轉接道(36) - 林口(41) |
備註 | 國道1號北向38.7km=>38.7km 事故 |
座標 | 25.0645, 121.39 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向27.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-03-14 19:12:00 |
地區 | 北部 環北(25) - 五股轉接道(32) |
備註 | 國1高架南向27.9km=>27.9km 事故 |
座標 | 25.0744, 121.488 開啟地圖 即時影像 |
國道10號西向5.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-03-14 19:12:00 |
地區 | 南部 鼎金系統(1) - 仁武(6) |
備註 | 國道10號西向5.3km=>5.3km 事故 |
座標 | 22.6929, 120.358 開啟地圖 即時影像 |