國道10號西向8.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-10-02 02:17:00 |
地區 | 南部 仁武(6) - 燕巢(13) |
備註 | 國道10號西向8.7km=>8.7km 事故 |
座標 | 22.7207, 120.36 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向218.2km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-10-02 01:49:00 |
地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
備註 | 國道1號北向218.2km=>218.2km 故障車 |
座標 | 23.8906, 120.494 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向307.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-10-02 01:12:00 |
地區 | 南部 麻豆(303) - 安定(311) |
備註 | 國道1號南向307.4km=>307.4km 事故 |
座標 | 23.1496, 120.231 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向176.4km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-10-02 01:07:00 |
地區 | 中部 大雅(174) - 台中(178) |
備註 | 國道1號北向176.4km=>176.4km 故障車 |
座標 | 24.1938, 120.641 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向47km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-10-02 00:51:00 |
地區 | 北部 泰山轉接道(35) - 機場系統(52) |
備註 | 國1高架北向47km=>47km 故障車 |
座標 | 25.0466, 121.316 開啟地圖 即時影像 |