國道1號北向315.5km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2024-10-02 11:15:00 |
地區 | 南部 台南系統(315) - 台南系統(315) |
備註 | 國道1號北向315.5km=>315.5km 機車誤闖 |
座標 | 23.0795, 120.252 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向203km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-10-02 09:43:00 |
地區 | 中部 快官(202) - 烏日(207) |
備註 | 國道3號南向203km=>203km 故障車 |
座標 | 24.0862, 120.611 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向220.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-10-02 09:15:00 |
地區 | 中部 北斗(220) - 北斗(220) |
備註 | 國道1號南向220.1km=>220.1km 事故 |
座標 | 23.8738, 120.49 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向364.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-10-02 07:10:00 |
地區 | 南部 鼎金系統(362) - 高雄(367) |
備註 | 國道1號北向364.9km=>364.9km 事故 |
座標 | 22.6525, 120.335 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向217km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-10-02 05:44:00 |
地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
備註 | 國道1號南向217km=>217km 事故 |
座標 | 23.9009, 120.497 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向357km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-10-02 05:42:00 |
地區 | 南部 關廟(357) - 關廟(357) |
備註 | 國道3號北向357km=>357km 事故 |
座標 | 22.9768, 120.325 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-10-02 05:23:00 |
地區 | 北部 基隆端(0) - 基隆(1) |
備註 | 國道1號北向1km=>1km 事故 |
座標 | 25.1162, 121.729 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向39.9km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-10-02 04:23:00 |
地區 | 北部 中和(35) - 土城(42) |
備註 | 國道3號南向39.9km=>39.9km 故障車 |
座標 | 24.9749, 121.45 開啟地圖 即時影像 |
國道4號東向7.5km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-10-02 04:07:00 |
地區 | 中部 中港系統(2) - 神岡(9) |
備註 | 國道4號東向7.5km=>7.5km 故障車 |
座標 | 24.2866, 120.658 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向25.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-10-02 03:22:00 |
地區 | 北部 台北(25) - 三重(27) |
備註 | 國道1號北向25.4km=>25.4km 事故 |
座標 | 25.0781, 121.512 開啟地圖 即時影像 |