國道3號南向50.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-10-02 17:28:00 |
地區 | 北部 三鶯(50) - 三鶯(50) |
備註 | 國道3號南向50.6km=>50.6km 事故 |
座標 | 24.9387, 121.36 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向190.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-10-02 16:29:00 |
地區 | 中部 王田(189) - 彰化系統(192) |
備註 | 國道1號南向190.5km=>190.5km 事故 |
座標 | 24.1151, 120.57 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向315.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-10-02 16:11:00 |
地區 | 南部 台南系統(315) - 台南系統(315) |
備註 | 國道1號南向315.5km=>315.5km 事故 |
座標 | 23.0795, 120.252 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向356.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-10-02 15:55:00 |
地區 | 南部 楠梓(356) - 楠梓(356) |
備註 | 國道1號北向356.2km=>356.2km 事故 |
座標 | 22.7294, 120.334 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向362.4km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-10-02 15:20:00 |
地區 | 南部 鼎金系統(362) - 鼎金系統(362) |
備註 | 國道1號北向362.4km=>362.4km 故障車 |
座標 | 22.6741, 120.329 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向66km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-10-02 13:37:00 |
地區 | 北部 平鎮系統(65) - 幼獅(67) |
備註 | 國道1號北向66km=>66km 故障車 |
座標 | 24.9314, 121.182 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向281km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2024-10-02 13:36:00 |
地區 | 南部 梅山(279) - 竹崎(290) |
備註 | 國道3號南向281km=>281km 機車誤闖 |
座標 | 23.5839, 120.513 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向362.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-10-02 11:46:00 |
地區 | 南部 鼎金系統(362) - 鼎金系統(362) |
備註 | 國道1號北向362.4km=>362.4km 事故 |
座標 | 22.6741, 120.329 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向324.48km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-10-02 11:23:00 |
地區 | 南部 大灣(324) - 大灣(324) |
備註 | 國道1號南向324.48km=>324.48km 故障車 |
座標 | 22.9998, 120.248 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向142.8km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-10-02 11:16:00 |
地區 | 中部 銅鑼(140) - 三義(150) |
備註 | 國道1號北向142.8km=>142.8km 故障車 |
座標 | 24.4537, 120.783 開啟地圖 即時影像 |